2020年度重庆市企业技术中心拟认定名单公示
2020年度重庆市企业技术中心拟认定名单公示
根据《重庆市企业技术中心认定管理办法》(渝经信发〔2016〕86号)有关规定,市经济信息委印发了《关于开展2020年度重庆市企业技术中心认定工作的通知》(渝经信科技〔2020〕5号)。在企业自愿申报的基础上,经相关工作程序,拟认定中移物联网有限公司等113家企业技术中心为2020年度重庆市企业技术中心。现将上述113家企业技术中心名单予以公示,欢迎社会各界监督。公示期间,如对项目有异议,请实名来电或来访反映。
公示时间:2020年8月25日-29日
业务咨询电话:63899871
监督电话:63898234
接访地点:重庆市两江新区云杉南路12号3010办公室。
序号 | 企业名称 |
1 | 中移物联网有限公司 |
2 | 重庆盛泰光电有限公司 |
3 | 重庆誉存大数据科技有限公司 |
4 | 致伸科技(重庆)有限公司 |
5 | 重庆京东方智慧电子系统有限公司 |
6 | 重庆英卡电子有限公司 |
7 | 重庆保时鑫电子科技有限公司 |
8 | 重庆宇海科技有限公司 |
9 | 重庆锐明信息技术有限公司 |
10 | 重庆弘立电子有限公司 |
11 | 重庆金龙科技有限公司 |
12 | 重庆忽米网络科技有限公司 |
13 | 重庆持恒模具有限公司 |
14 | 重庆华塑科技有限公司 |
15 | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 |
16 | 重庆三峡电线电缆科技股份有限公司 |
17 | 重庆大禹防水科技发展有限公司 |
18 | 重庆凌峰橡塑制品股份有限公司 |
19 | 重庆万斯金属特种成形有限公司 |
20 | 重庆永固新型建材有限公司 |
21 | 重庆市润金新材料科技有限公司 |
22 | 重庆华虹仪表有限公司 |
23 | 重庆庚业新材料科技有限公司 |
24 | 重庆万丰塑胶有限公司 |
25 | 重庆浦项宝鼎金属制品有限公司 |
26 | 重庆科顺新材料科技有限公司 |
27 | 重庆驰旭混凝土有限公司 |
28 | 重庆华悦生态环境工程研究院有限公司 |
29 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 |
30 | 重庆哈丁环境试验技术股份有限公司 |
31 | 重庆首页工程设计咨询有限责任公司 |
32 | 重庆市建筑科学研究院 |
33 | 重庆市环境保护工程设计研究院有限公司 |
34 | 长江重庆航运工程勘察设计院 |
35 | 拓土发展有限公司 |
36 | 重庆宏劲印务有限责任公司 |
37 | 重庆紫光华山智安科技有限公司 |
38 | 重庆巨科环保有限公司 |
39 | 重庆德克特信息技术有限公司 |
40 | 重庆宏声印务有限责任公司 |
41 | 重庆物奇科技有限公司 |
42 | 重庆南方数控设备股份有限公司 |
43 | 重庆市映天辉氯碱化工有限公司 |
44 | 重庆市佐能化工有限公司 |
45 | 重庆韩拓科技有限公司 |
46 | 重庆万盛川东化工有限公司 |
47 | 重庆鹏凯精细化工有限公司 |
48 | 重庆阿尔发石油化工有限公司 |
49 | 重庆伊诺生化制品有限公司 |
50 | 重庆机电智能制造有限公司 |
51 | 海润新风(重庆)智能技术有限公司 |
52 | 重庆雅讯电源技术有限公司 |
53 | 重庆环鹰机械有限公司 |
54 | 重庆能投渝新能源有限公司 |
55 | 重庆科凯前卫风电设备有限责任公司 |
56 | 重庆新兴通用传动有限公司 |
57 | 重庆昌跃机电制造有限公司 |
58 | 重庆讯通精密模具有限公司 |
59 | 重庆明珠机电有限公司 |
60 | 重庆中车四方所智能装备技术有限公司 |
61 | 重庆金华电器成套有限公司 |
62 | 重庆润通科技有限公司 |
63 | 重庆谦益电气有限公司 |
64 | 重庆润通智能装备有限公司 |
65 | 重庆万泰电力科技有限公司 |
66 | 重庆渝记涵诚机械制造有限公司 |
67 | 重庆五龙洪洋机械制造有限公司 |
68 | 重庆中轻装备有限公司 |
69 | 重庆市宇邦线缆有限公司 |
70 | 中国电建集团重庆工程有限公司 |
71 | 中国第十八冶金建设有限公司 |
72 | 中冶建工集团重庆钢结构有限公司 |
73 | 重庆诚业建筑工程有限公司 |
74 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司 |
75 | 重庆尚果农业科技有限公司 |
76 | 重庆车辆检测研究院有限公司 |
77 | 重庆凯瑞汽车试验设备开发有限公司 |
78 | 重庆莹淇车辆部件有限公司 |
79 | 重庆理工清研凌创测控科技有限公司 |
80 | 重庆清研理工汽车检测服务有限公司 |
81 | 綦江长风齿轮(集团)有限公司 |
82 | 重庆凯瑞动力科技有限公司 |
83 | 重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司 |
84 | 重庆金康新能源汽车有限公司 |
85 | 重庆鑫盟精密模具有限公司 |
86 | 重庆大江国立精密机械制造有限公司 |
87 | 途作林杰科技有限公司 |
88 | 重庆上方汽车配件有限责任公司 |
89 | 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 |
90 | 重庆永发工业有限公司 |
91 | 重庆小康汽车部品有限公司 |
92 | 重庆渝安淮海动力有限公司 |
93 | 重庆宏锐汽车零部件有限公司 |
94 | 重庆双马汽车零部件有限公司 |
95 | 重庆德洋中车汽车零部件有限公司 |
96 | 重庆冠宇电池有限公司 |
97 | 重庆至信实业集团有限公司 |
98 | 重庆展亮汽车制造有限公司 |
99 | 重庆市仕佳汽车配件有限公司 |
100 | 北汽岱摩斯汽车系统(重庆)有限公司 |
101 | 重庆市银盛模具有限公司 |
102 | 重庆金康动力新能源有限公司 |
103 | 和信海纳川(重庆)汽车部件有限公司 |
104 | 重庆市佳禾家具制造有限公司 |
105 | 重庆市豪迈家具有限公司 |
106 | 重庆明朗灯具有限公司 |
107 | 重庆名风家俱有限公司 |
108 | 重庆中烟工业有限责任公司 |
109 | 重庆江记酒庄有限公司 |
110 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 |
111 | 重庆桑禾动物药业有限公司 |
112 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 |
113 | 重庆天致药业股份有限公司 |
文章来源:
阅读人数:2462(人)